Jste zde
Databáze CMC
Obor měření: elektrické veličiny a magnetismus
Interní identifikátor | Rozsah | Kalibrační a měřicí schopnost | Postup | Doplněk k postupu | |
---|---|---|---|---|---|
9.5 | (0.0001 - 0.0001) Ω | (7.2 - 7.2) μΩ/Ω | 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005 | zobrazit | |
9.5 | (0.001 - 0.001) Ω | (3.5 - 3.5) μΩ/Ω | 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005 | zobrazit | |
9.5 | (0.001 - 0.001) Ω | (3.5 - 3.5) μΩ/Ω | 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005 | zobrazit | |
9.5 | (0.001 - 0.001) Ω | (3.5 - 3.5) μΩ/Ω | 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005 | zobrazit | |
9.5 | (0.001 - 0.001) Ω | (3.5 - 3.5) μΩ/Ω | 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005 | zobrazit | |
9.5 | (0.01 - 0.01) Ω | (2.6 - 2.6) μΩ/Ω | 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005 | zobrazit | |
9.5 | (0.01 - 0.01) Ω | (2.6 - 2.6) μΩ/Ω | 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005 | zobrazit | |
9.5 | (0.01 - 0.01) Ω | (2.6 - 2.6) μΩ/Ω | 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005 | zobrazit | |
9.5 | (0.01 - 0.01) Ω | (2.6 - 2.6) μΩ/Ω | 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005 | zobrazit | |
9.5 | (0.02 - 0.02) Ω | (2.2 - 2.2) μΩ/Ω | 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005 | zobrazit | |
9.5 | (0.02 - 0.02) Ω | (2.2 - 2.2) μΩ/Ω | 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005 | zobrazit | |
9.5 | (0.02 - 0.02) Ω | (2.2 - 2.2) μΩ/Ω | 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005 | zobrazit | |
9.5 | (0.02 - 0.02) Ω | (2.2 - 2.2) μΩ/Ω | 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005 | zobrazit | |
9.5 | (0.1 - 0.1) Ω | (0.86 - 0.86) μΩ/Ω | 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005 | zobrazit | |
9.5 | (0.1 - 0.1) Ω | (0.86 - 0.86) μΩ/Ω | 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005 | zobrazit | |
9.5 | (0.1 - 0.1) Ω | (0.86 - 0.86) μΩ/Ω | 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005 | zobrazit | |
9.5 | (0.1 - 0.1) Ω | (0.86 - 0.86) μΩ/Ω | 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005 | zobrazit | |
9.5 | (1 - 1) Ω | (0.73 - 0.73) μΩ/Ω | 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005 | zobrazit | |
9.5 | (1 - 1) Ω | (0.73 - 0.73) μΩ/Ω | 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005 | zobrazit | |
9.5 | (1 - 1) Ω | (0.73 - 0.73) μΩ/Ω | 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005 | zobrazit | |
9.5 | (1 - 1) Ω | (0.73 - 0.73) μΩ/Ω | 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005 | zobrazit | |
9.5 | (10 - 10) Ω | (0.71 - 0.71) μΩ/Ω | 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005 | zobrazit | |
9.5 | (10 - 10) Ω | (0.71 - 0.71) μΩ/Ω | 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005 | zobrazit | |
9.5 | (10 - 10) Ω | (0.71 - 0.71) μΩ/Ω | 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005 | zobrazit | |
9.5 | (10 - 10) Ω | (0.71 - 0.71) μΩ/Ω | 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005 | zobrazit | |
9.5 | (25 - 25) Ω | (0.63 - 0.63) μΩ/Ω | 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005 | zobrazit | |
9.5 | (25 - 25) Ω | (0.63 - 0.63) μΩ/Ω | 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005 | zobrazit | |
9.5 | (25 - 25) Ω | (0.63 - 0.63) μΩ/Ω | 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005 | zobrazit | |
9.5 | (25 - 25) Ω | (0.63 - 0.63) μΩ/Ω | 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005 | zobrazit | |
9.5 | (100 - 100) Ω | (0.35 - 0.35) μΩ/Ω | 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005 | zobrazit | |
9.5 | (100 - 100) Ω | (0.35 - 0.35) μΩ/Ω | 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005 | zobrazit | |
9.5 | (100 - 100) Ω | (0.35 - 0.35) μΩ/Ω | 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005 | zobrazit | |
9.5 | (100 - 100) Ω | (0.35 - 0.35) μΩ/Ω | 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005 | zobrazit | |
9.5 | (1 - 1) kΩ | (0.35 - 0.35) μΩ/Ω | 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005 | zobrazit | |
9.5 | (1 - 1) kΩ | (0.35 - 0.35) μΩ/Ω | 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005 | zobrazit | |
9.5 | (1 - 1) kΩ | (0.35 - 0.35) μΩ/Ω | 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005 | zobrazit | |
9.5 | (1 - 1) kΩ | (0.35 - 0.35) μΩ/Ω | 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005 | zobrazit | |
9.5 | (10 - 10) kΩ | (0.38 - 0.38) μΩ/Ω | 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005 | zobrazit | |
9.5 | (10 - 10) kΩ | (0.38 - 0.38) μΩ/Ω | 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005 | zobrazit | |
9.5 | (10 - 10) kΩ | (0.38 - 0.38) μΩ/Ω | 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005 | zobrazit | |
9.5 | (10 - 10) kΩ | (0.38 - 0.38) μΩ/Ω | 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005 | zobrazit | |
9.5 | (100 - 100) kΩ | (0.59 - 0.59) μΩ/Ω | 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005 | zobrazit | |
9.5 | (100 - 100) kΩ | (0.59 - 0.59) μΩ/Ω | 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005 | zobrazit | |
9.5 | (100 - 100) kΩ | (0.59 - 0.59) μΩ/Ω | 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005 | zobrazit | |
9.5 | (100 - 100) kΩ | (0.59 - 0.59) μΩ/Ω | 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005 | zobrazit | |
9.5 | (1 - 1) MΩ | (4 - 4) μΩ/Ω | 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005 | zobrazit | |
9.5 | (1 - 1) MΩ | (4 - 4) μΩ/Ω | 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005 | zobrazit | |
9.5 | (1 - 1) MΩ | (4 - 4) μΩ/Ω | 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005 | zobrazit | |
9.5 | (1 - 1) MΩ | (4 - 4) μΩ/Ω | 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005 | zobrazit | |
9.5 | (10 - 10) MΩ | (7 - 7) μΩ/Ω | 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005 | zobrazit |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »